#### Start Settings: Healer ####
70
25
exura
0
40
exura gran
0
80
exura vita
4
50
4
50
1
40
70
80
4
4
4
1
#### Tools ####
4
4
4
exura
4
utani gran hur
4
4


4
1
4
4
4
4
4
30
4
60
#### Runemaker ####
1
4
4
6
95
utevo lux
4
4
1
exura
#### Alarms ####
1
4
4
4
4
#### Shortkeys ####
meuse 3160
exivat
ering
sdlast
ring 2167
paralast
mwtarget
lifefluid
antipush 3031, 3492
uh
meuse 3160
mf
runelast 3198
amulet 2316
turn 0
step 0
mousedrop 3031
#### Skill Trainer ####
1
slime,rotworm, swamp troll
0
100
7
#### Additional ####
4
3052
4
4
vip1,vip2
1
3031, 3492





4
0
4
4
follow
5
4
3155

4
4
0
4
4
4
4
4
4
50
4
2321
3497, 3498, 3499, 3500
3003
3457
169, 836, 841, 901, 904, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3606, 3607, 3723, 3724, 3725, 3726, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 5096, 5678, 6125, 6277, 6278, 6392, 6500, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6569, 6574, 7158, 7159, 7372, 7373, 7375, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8017, 8019, 8177, 8197, 10329, 12310, 14085, 17457, 17820, 17821, 21143, 21144, 21146
2358, 2359, 2360, 2361, 2469, 2471, 2473, 2981, 2983, 2985, 3503, 3504, 6016
15
8
1000
1000
600
500
40
30000
#### Waypoints ####
node: 33033, 32109, 8
node: 33035, 32113, 8
node: 33041, 32115, 8
node: 33047, 32118, 8
stand: 33047, 32117, 8
node: 33050, 32113, 9
node: 33056, 32112, 9
node: 33061, 32108, 9
node: 33061, 32112, 9
node: 33064, 32116, 9
node: 33065, 32112, 9
node: 33059, 32113, 9
node: 33053, 32112, 9
node: 33049, 32116, 9
rope: 33047, 32117, 9
node: 33041, 32115, 8
node: 33035, 32113, 8
node: 33034, 32109, 8
node: 33028, 32109, 8
node: 33025, 32113, 8
node: 33028, 32117, 8
node: 33030, 32121, 8
stand: 33030, 32122, 8
node: 33024, 32119, 9
node: 33023, 32115, 9
node: 33029, 32114, 9
node: 33035, 32113, 9
node: 33039, 32117, 9
node: 33042, 32121, 9
node: 33044, 32125, 9
node: 33044, 32129, 9
node: 33040, 32133, 9
node: 33034, 32136, 9
node: 33030, 32132, 9
node: 33028, 32128, 9
node: 33030, 32124, 9
rope: 33030, 32122, 9
node: 33029, 32119, 8
node: 33026, 32115, 8
node: 33020, 32113, 8
node: 33014, 32110, 8
stand: 33013, 32110, 8
node: 33010, 32114, 9
node: 33004, 32117, 9
node: 33010, 32114, 9
rope: 33013, 32110, 9
node: 33019, 32112, 8
node: 33025, 32112, 8
node: 33031, 32109, 8
node: 33035, 32105, 8
node: 33035, 32101, 8
node: 33035, 32105, 8
node: 33033, 32109, 8
goto: bank, cap < 90
goto: next_round
bank
node: 33033, 32107, 8
node: 33034, 32103, 8
node: 33035, 32099, 8
node: 33041, 32096, 8
node: 33046, 32092, 8
node: 33051, 32088, 8
stand: 33051, 32087, 8
node: 33052, 32083, 9
node: 33058, 32082, 9
node: 33058, 32086, 9
stand: 33061, 32087, 9
node: 33059, 32083, 10
node: 33059, 32079, 10
node: 33059, 32075, 10
node: 33058, 32071, 10
node: 33057, 32067, 10
node: 33055, 32063, 10
rope: 33054, 32062, 10
rope: 33050, 32060, 9
rope: 33048, 32062, 8
node: 33049, 32059, 7
node: 33048, 32055, 7
node: 33046, 32053, 7
node: 33040, 32054, 7
node: 33037, 32058, 7
node: 33037, 32062, 7
node: 33037, 32066, 7
node: 33032, 32070, 7
node: 33026, 32073, 7
node: 33020, 32073, 7
node: 33016, 32077, 7
node: 33015, 32081, 7
node: 33015, 32085, 7
node: 33016, 32089, 7
node: 33015, 32093, 7
stand: 33016, 32095, 7
node: 33023, 32094, 6
node: 33024, 32098, 6
node: 33023, 32102, 6
stand: 33028, 32106, 6
node: 33027, 32111, 7
node: 33026, 32115, 7
node: 33023, 32119, 7
node: 33020, 32123, 7
node: 33017, 32124, 7
shovel: 33016, 32124, 7
node: 33010, 32127, 8
node: 33004, 32126, 8
node: 32998, 32128, 8
rope: 32994, 32132, 8
node: 32994, 32137, 7
node: 32988, 32140, 7
node: 32985, 32144, 7
node: 32979, 32145, 7
node: 32973, 32147, 7
node: 32967, 32147, 7
node: 32964, 32151, 7
node: 32960, 32155, 7
node: 32959, 32159, 7
node: 32953, 32159, 7
node: 32947, 32159, 7
node: 32941, 32160, 7
stand: 32936, 32159, 7
node: 32936, 32154, 6
node: 32936, 32150, 6
node: 32936, 32146, 6
node: 32936, 32142, 6
node: 32936, 32138, 6
node: 32936, 32134, 6
node: 32936, 32130, 6
node: 32936, 32126, 6
node: 32942, 32126, 6
node: 32948, 32126, 6
node: 32954, 32126, 6
node: 32954, 32122, 6
node: 32960, 32119, 6
node: 32963, 32115, 6
node: 32963, 32111, 6
node: 32969, 32108, 6
node: 32975, 32108, 6
node: 32981, 32108, 6
node: 32987, 32108, 6
node: 32993, 32108, 6
node: 32997, 32104, 6
node: 32997, 32100, 6
node: 32997, 32096, 6
node: 32997, 32092, 6
node: 32997, 32088, 6
node: 32997, 32084, 6
node: 32997, 32080, 6
node: 32997, 32076, 6
node: 32997, 32072, 6
node: 33003, 32072, 6
node: 33006, 32068, 6
node: 33006, 32064, 6
node: 33006, 32060, 6
node: 33006, 32056, 6
node: 33012, 32053, 6
node: 33018, 32055, 6
lua: local g=0; for _,b in ipairs(Container.getItems()) do for _,i in ipairs(b.items or {}) do if i.id==3031 then g=g+math.max(1,tonumber(i.count) or 1) end end end; local n=math.floor(g/100); if n>0 then Umbra.ConsoleWrite("Gold: "..g..", växlar: "..n); Self.Say("hi"); wait(1500); Self.Say("change gold"); wait(1500); Self.Say(tostring(n)); wait(1500); Self.Say("yes"); wait(1500) end
node: 33019, 32052, 6
node: 33019, 32056, 6
stand: 33020, 32059, 6
node: 33016, 32056, 7
node: 33016, 32052, 7
node: 33016, 32048, 7
stand: 33014, 32048, 7
reach depot:
deposit items: {0}, 3031, 3035
node: 33014, 32048, 7
node: 33016, 32052, 7
node: 33016, 32056, 7
stand: 33020, 32059, 7
node: 33014, 32056, 6
node: 33008, 32054, 6
node: 33007, 32058, 6
node: 33007, 32062, 6
node: 33007, 32066, 6
node: 33007, 32070, 6
node: 33001, 32073, 6
node: 32998, 32077, 6
node: 32998, 32081, 6
node: 32998, 32085, 6
node: 32998, 32089, 6
node: 32998, 32093, 6
node: 32998, 32097, 6
node: 32997, 32101, 6
node: 32997, 32105, 6
node: 32991, 32108, 6
node: 32985, 32109, 6
node: 32979, 32109, 6
node: 32973, 32109, 6
node: 32967, 32109, 6
node: 32963, 32113, 6
node: 32963, 32117, 6
node: 32957, 32119, 6
node: 32955, 32123, 6
node: 32949, 32126, 6
node: 32943, 32126, 6
node: 32937, 32126, 6
node: 32936, 32130, 6
node: 32936, 32134, 6
node: 32936, 32138, 6
node: 32936, 32142, 6
node: 32935, 32146, 6
node: 32935, 32150, 6
node: 32935, 32154, 6
node: 32936, 32158, 6
stand: 32936, 32159, 6
node: 32942, 32161, 7
node: 32948, 32161, 7
node: 32954, 32159, 7
node: 32960, 32158, 7
node: 32962, 32154, 7
node: 32968, 32152, 7
node: 32974, 32149, 7
node: 32980, 32149, 7
node: 32983, 32145, 7
node: 32986, 32141, 7
node: 32992, 32140, 7
node: 32994, 32136, 7
shovel: 32994, 32132, 7
node: 32997, 32128, 8
node: 33003, 32126, 8
node: 33009, 32127, 8
node: 33015, 32126, 8
rope: 33016, 32124, 8
node: 33018, 32121, 7
node: 33020, 32117, 7
node: 33023, 32113, 7
node: 33026, 32109, 7
stand: 33028, 32106, 7
node: 33022, 32105, 6
node: 33021, 32101, 6
node: 33023, 32097, 6
node: 33017, 32094, 6
stand: 33016, 32095, 6
node: 33015, 32091, 7
node: 33016, 32087, 7
node: 33015, 32083, 7
node: 33015, 32079, 7
node: 33016, 32075, 7
node: 33022, 32073, 7
node: 33028, 32072, 7
node: 33032, 32068, 7
node: 33037, 32064, 7
node: 33037, 32060, 7
node: 33038, 32056, 7
node: 33044, 32053, 7
node: 33049, 32057, 7
node: 33049, 32061, 7
shovel: 33048, 32062, 7
shovel: 33050, 32060, 8
shovel: 33054, 32062, 9
node: 33055, 32066, 10
node: 33055, 32070, 10
node: 33058, 32074, 10
node: 33059, 32078, 10
node: 33059, 32082, 10
node: 33060, 32086, 10
rope: 33061, 32087, 10
node: 33059, 32084, 9
node: 33053, 32082, 9
node: 33052, 32086, 9
rope: 33051, 32087, 9
node: 33048, 32092, 8
node: 33042, 32094, 8
node: 33036, 32096, 8
node: 33035, 32100, 8
node: 33035, 32104, 8
next_round
#### Settings ####
1948, 1968, 5542, 9105, 10450, 10451
4
obsidian knife
orc, troll
4
34812, 34813, 34831, 34833, 34834, 34835, 34800, 34814, 34815, 34817, 34818, 34819, 34820, 34810, 34809, 34780, 34778, 34776, 34802
20495
385, 394, 594, 607, 609, 615, 5731
2597
3308
500
#### Magic Shooter ####
#### Settings II ####
4
3447
9
4
3081
1
200

4
4
4
2000
1000
snake, slime, fire elemental, cobra
3456
200
300
1000
0




0
0
0
100
2853
0
15
